Cheltenhamská tipařská hitparáda - pátek
Tipy na páteční program Cheltenhamského Festivalu.
| 
 | 1. dostih | 2. dostih | 3. dostih | 4. dostih | 5. dostih | 6. dostih | 7. dostih | 
| Ondra Blahník | Kerezak | Roman F. | Black Her. | Sam Winner | Noble Prince | Barizan | Grumeti | 
| Jan Burda | Peace And. | Max Dyn. | Out Sam | Silviniaco C. | Paint The C. | Roi Des F. | Blood Cotil | 
| Jarda Fabris | Peace And. | Princely C. | Black Her. | Bobs Worth | Paint The C. | Roi Des F. | Ted Veale | 
| Tomáš Janda | Peace And. | Orgilgo B. | Caracci A. | Silviniaco C. | Paint The C. | Roi Des F. | Solar Imp. | 
| Ferda Minařík | Top Notch | Waxies D. | Martello | Road To Ri. | Aerial | Mckinley | Solar Imp. | 
| Ota Nový | Peace And. | Princely C. | Black Her. | Silviniaco C. | Paint The C. | Roi Des F. | Blood Cotil | 
| Nikola Smutná | Peace And. | Max Dyn. | Black Her. | Bobs Worth | Paint The C. | Roi Des F. | Blood Cotil | 
| Jiří Šnajberk | Beltor | Princely C. | Black Her. | Silviniaco C. | Paint The C. | Roi Des F. | Blood Cotil | 
CHELTENHAMSKÁ TIPAŘSKÁ HITPARÁDA
1. - 3. Jiří Šnajberk 5
1. - 3. Jarda Fabris 5
1. - 3. Ota Nový                       5 
4. - 5. Tomáš Janda 4
4. - 5. Ferda Minařík 4
6. - 8. Ondra Blahník 3
6. - 8. Jan Burda 3
6. - 8. Nikola Smutná 3