Cheltenhamská tipařská hitparáda - středa
16.03.2016 09:00
Tipy na středeční program Cheltenhamského Festivalu.
| 
 | 1. dostih | 2. dostih | 3. dostih | 4. dostih | 5. dostih | 6. dostih | 7. dostih | 
| Ondra Blahník | Yanworth | More of T. | Politologue | Un de Sc. | Balthazar K. | Campeador | Ballyandy | 
| Jan Burda | Yanworth | More of T. | Blood C. | Un De Sc. | Balthazar K. | Kasakh N | Augusta K. | 
| Jarda Fabris | Yanworth | No More H. | Arbre De V. | Un De Sc. | Josies Orders | Diego D. Ch. | High Brid. | 
| Tomáš Janda | Yanworth | More of T. | Baoulet D. | Sprinter S. | Balthazar K. | Paddys R. | Augusta K. | 
| Ferda Minařík | Yanworth | More of T | Diamond K. | Un de Sc. | Josies Orders | Romain d.S. | Augusta K. | 
| Ota Nový | Yorkhill | No More H. | Arbre De V. | Un De Sc. | Josies Orders | Jaleo | Augusta K. | 
| Nikola Smutná | Yorkhill | More of T. | Politologue | Un De Sc. | Balthazar K. | Voix De R. | Augusta K. | 
| Jiří Šnajberk | Yanworth | More of T. | Politologue | Un De Sc. | Josies Orders | Diego D. Ch. | Ballyante | 
CHELTENHAMSKÁ TIPAŘSKÁ HITPARÁDA
1. Tomáš Janda 5 – 7
2. Jiří Šnajberk 4 – 7
3. Jan Burda 3 – 7
3. Jarda Fabris 3 – 7
3. Ota Nový 3 – 7
3. Nikola Smutná 3 – 7
7. Ferda Minařík 1 – 7
8. Ondra Blahník 0 – 7

