Uživatel: | Registrovat
Menu

Předplatné

Pro přístup k placenému obsahu Vám nabízíme:

Měsíční předplatné za 149 Kč

nebo

Roční předplatné za 899 Kč

Více informací...

Objednat...

Kursová nabídka - 17. 5.

Kursová nabídka na sobotní Most od favoritů k outsiderům, se změnamy kursů.

1. dostih Kůň   Vítěz
2106 6 IRTSIS FIRE(GB) 2.75 2.25
2109 9 POLYANTE(GER) 3.5 8
2101 1 NAMID STAR(FR) 4 8
2103 3 DARIANE(IRE) 4 7.77
2107 7 JIGO(POL) 4 7.77
2104 4 RABBIT EMPEROR(IRE) 5 6
2105 5 BAZALKA(IRE) 6 7
2108 8 LE GRAND(POL)   6
2102 2 TANITSCHKA(GER) 8 6
2. dostih Kůň   Vítěz
2203 3 NEICER(POL)   3
2212 12 GLOVER 3 3.5
2208 8 RABBIT SARAH(GB)   4
2209 9 SARYARKA(IRE)   5
2205 5 AMERICKY SEN 6 7
2206 6 OPEN TOUR(IRE) 6 7
2204 4 PONTE 7 10
2207 7 TRIVERO(USA) 7 8
2210 10 CATCH THE CASH(FR) 8 9
2211 11 LETNI LASKA   8
2202 2 INTILETAS 12 15
2201 1 DATIFFO(GER) 14 18
3. dostih Kůň   Vítěz
2304 4 EVEREST HILL(GB) 2.5 3.5
2306 6 BRISK MOOS(GB) 3 2
2301 1 TULUM(FR) 5 6
2303 3 CHARHIZARD(POL) 5 6
2302 2 SHOLAK(FR) 5.5 7.77
2307 7 CHUAN CHE 6 6.5
2309 9 SHEBY JAIL 9 11
2305 5 MANHATTAN SKY(IRE) 11 12
2308 8 CARTEMIX   11
4. dostih Kůň   Vítěz
2401 1 ADIUTANT(POL) 3 5
2404 4 RABBIT THOMAS(IRE) 3.5 5
2409 9 LAMIRANDA(FR) 3.5 4.5
2408 8 JAZZ BARON(GER) 4 3.5
2403 3 DILINGER(GER) 5 4.5
2402 2 EQUESTR(FR) 6 7
2406 6 SAMANTHINE   8
2407 7 IRISH FIRE 8 10
2405 5 VALIANT Z DUBE 10 12
5. dostih Kůň   Vítěz
2507 7 HONZIK CHIPERA(GB) 3 2.5
2509 9 VAINAKH(FR) 3.5 4.5
2502 2 MONSIEUR BACHIR(FR) 4 5
2504 4 FUJARA(GB) 5 6
2501 1 LE CONTE NOIRE(FR) 6 11
2503 3 TANNHAEUSER(FR) 8 6
2506 6 DALLY HIT(IRE) 8 10
2510 10 READY FOR BOND 10 21
2511 11 NOBLE SOLDIER(FR) 10 13
2505 5 SOLDIER OF FUTURE(IRE) 12 17
2508 8 OSTKONIG(IRE) 14 15
6. dostih Kůň   Vítěz
2604 4 MISTER WESTMINSTER(GB) 2 2.25
2605 5 OMNIBUS(POL) 3.5 4
2609 9 AIRFARE 4 3.5
2606 6 BERYASKA(FR) 6 8
2608 8 SALTANAT(IRE) 6 8
2603 3 MIKAMINE(IRE) 6.5 11
2607 7 WHITNEY RISK 7.77 12
2601 1 MAMBO LADY(FR) 8.5 5
2602 2 OLD GLORY 8.5 6.5
7. dostih Kůň   Vítěz
2708 8 HYACINT(GER*) 2 2.75
2703 3 EXOTIC VALLEY(GB) 2.5 2.75
2706 6 SIRAN 5 6
2702 2 DANSEUSE D`AVRIL(FR) 6 X
2709 9 BLACKANDGREEN(GB) 6 X
2713 13 VENTURIO 8 6
2701 1 ANGE GUARDIAN(GER) 10 5
2711 11 CALVERA 10 X
2704 4 ELDORADO(GER) 11 7.77
2710 10 BARACUDA   11
2705 5 TALINA(GER) 12 14
2707 7 LOVE STYLE(GER) 16 10
2715 15 ANNABELLA 16 14
2712 12 INDREI ILZE 20 21
2714 14 ADISTAR 25 X