Kursová nabídka - 18. 5.
15.05.2014 21:00
Kursová nabídka na nedělní Chuchli od favoritů k outsiderům, se změnamy kursů.
| 1. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 101 | 1 | PLEASE BABY PLEASE | 2.75 | 4 |
| 102 | 2 | CAPRIA(IRE) | 3 | 4 |
| 104 | 4 | LAFRANCO | 3.5 | 2.5 |
| 105 | 5 | MONTEPUCINI(FR) | 4 | 3.5 |
| 103 | 3 | NIPUR | 5 | 6 |
| 106 | 6 | INARCA | 6 | 7.77 |
| 2. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 201 | 1 | WICKER STONE(IRE) | 2.25 | 2 |
| 204 | 4 | OVERRUN(GER) | 3 | 2.5 |
| 203 | 3 | DRTINA | 4 | 5.5 |
| 206 | 6 | USALAN(POL) | 4 | 9 |
| 205 | 5 | WILLY WONKA | 5 | 6 |
| 202 | 2 | TWINKY | 6 | X |
| 3. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 303 | 3 | QUIMBY(FR) | 3.5 | 2.5 |
| 310 | 10 | CARODEJKA | 4 | 3.5 |
| 306 | 6 | ARMEA | 5 | 7 |
| 305 | 5 | FLURRY | 6 | X |
| 301 | 1 | MACK THE KNIFE | 7.77 | 12 |
| 302 | 2 | LIVES OF CLAY(USA) | 7.77 | X |
| 304 | 4 | GRIOTKA(IRE) | 7.77 | 7 |
| 307 | 7 | BEAUTIFUL BOND | 7.77 | 6 |
| 308 | 8 | VICTORY MISSILE(GER) | 7.77 | 10 |
| 309 | 9 | CHEROKEE ROSE | 10 | 17 |
| 4. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 402 | 2 | BYSKOVIC(IRE) | 4 | 3.5 |
| 403 | 3 | AYRAN | 4 | |
| 404 | 4 | OLD STORY | 5 | |
| 405 | 5 | LABEL FIVE | 5 | |
| 406 | 6 | PURPLE RISK | 6 | |
| 410 | 10 | RUZENKA | 6 | |
| 401 | 1 | AGRESE | 7 | |
| 409 | 9 | DANUBIT | 7 | |
| 407 | 7 | TROP | 8 | |
| 408 | 8 | ZORAYA LUNA(GER) | 10 | |
| 5. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 504 | 4 | CHARDONNEY TCHEQUE(FR) | 2.5 | |
| 503 | 3 | LYSYAN(IRE) | 3 | |
| 501 | 1 | RABBIT MOTIVMAN(GB) | 4 | |
| 502 | 2 | WHITE MOTIV(GB) | 5.5 | |
| 505 | 5 | ICENI GIRL(GB) | 5.5 | |
| 506 | 6 | HIDDEN FLAME(IRE) | 5.5 | |
| 6. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 602 | 2 | FERNANDO | 3 | |
| 601 | 1 | FILADELFIA(IRE) | 4 | |
| 605 | 5 | PAT`S GOLD | 4 | |
| 603 | 3 | LORD BECCARI | 5 | |
| 604 | 4 | HOLIN ONE | 5 | |
| 606 | 6 | HONEY BUNNY | 5 | |
| 607 | 7 | IGRACEK | 7 | |
| 7. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 703 | 3 | MONTE WELLS | 2.75 | |
| 705 | 5 | SERGEJ | 3.5 | |
| 706 | 6 | TURDUS(POL) | 4 | |
| 702 | 2 | NIRGERA | 6 | |
| 707 | 7 | CHAGALL | 7 | |
| 711 | 11 | TECUALA(GER) | 7 | |
| 701 | 1 | VALENCIA SKY | 8 | |
| 708 | 8 | POLONAISE | 8 | |
| 710 | 10 | WHITE GHOST | 10 | |
| 704 | 4 | LENTINO | 12 | |
| 709 | 9 | TALENT | 12 | |
| 712 | 12 | DEBORAH | 16 | |
| 8. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 812 | 12 | PEPA HAVEL(FR) | 3 | |
| 805 | 5 | KITE OF GRACIE | 3.5 | |
| 804 | 4 | KHALIDOR(GER) | 4 | |
| 809 | 9 | CHARMER(POL) | 5 | |
| 802 | 2 | ROLLING OCEAN | 6 | |
| 811 | 11 | ROONY | 6 | |
| 801 | 1 | ESDARKA | 7 | |
| 803 | 3 | TYGR ROKYTENSKY | 7 | |
| 808 | 8 | ZANZIBAR | 10 | |
| 810 | 10 | ESCAPE TO HEAVEN | 10 | |
| 807 | 7 | ELEN(FR) | 14 | |
| 806 | 6 | CIMO | 16 | |


