Kursová nabídka - 31. 5.
29.05.2014 21:00
Kursová nabídka na sobotní Most od favoritů k outsiderům, se změnamy kursů.
| 1. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 2110 | 10 | FARAON | 3 | |
| 2102 | 2 | PLEASE BABY PLEASE | 4 | 4.5 |
| 2105 | 5 | TALBEC | 4 | 5 |
| 2108 | 8 | ARMEA | 4 | 4.5 |
| 2103 | 3 | ROMAN BEAUTY(GER) | 5 | |
| 2101 | 1 | ARTAGAN | 6 | 5 |
| 2106 | 6 | VALIANT Z DUBE | 7 | 10 |
| 2104 | 4 | RABBIT GIBRALTAR(IRE) | 8 | 7 |
| 2107 | 7 | ZAPADAK | 8 | |
| 2109 | 9 | SECO | 8 | 10 |
| 2. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 2207 | 7 | RABBIT SARAH(GB) | 2 | |
| 2206 | 6 | REGINE(GER*) | 3 | |
| 2202 | 2 | BE JAPE(POL) | 3.5 | |
| 2203 | 3 | ANNABELLA | 5 | |
| 2205 | 5 | ANGE GUARDIAN(GER) | 5 | |
| 2201 | 1 | DOBBY | 8 | |
| 2204 | 4 | SAN LORENZO | 8 | |
| 3. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 2302 | 2 | BASIC BARA(IRE) | 1.6 | |
| 2303 | 3 | CHARMIENA | 2.4 | |
| 2305 | 5 | SAXANA(FR) | 5 | |
| 2306 | 6 | MYSTIC GOLFER | 5 | |
| 2301 | 1 | MARA GREY(IRE) | 6 | |
| 2304 | 4 | BAZALKA(IRE) | 6 | |
| 4. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 2405 | 5 | MAMA CHARLOTTE(IRE) | 4 | |
| 2406 | 6 | EQUESTR(FR) | 4 | |
| 2408 | 8 | FUJARA(GB) | 4 | |
| 2401 | 1 | ADIUTANT(POL) | 5 | |
| 2407 | 7 | TYCHO BRAHE(IRE) | 5 | |
| 2410 | 10 | RABBIT VERGLAS(IRE) | 6 | |
| 2402 | 2 | REINI`S BOY | 7 | |
| 2403 | 3 | JAZZ BARON(GER) | 8 | |
| 2409 | 9 | SKY ARROW(FR) | 8 | |
| 2411 | 11 | IRISH FIRE | 10 | |
| 2404 | 4 | ATESTACE | 12 | |
| 5. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 2508 | 8 | ASHARON | 3 | |
| 2501 | 1 | KHALIDOR(GER) | 3.5 | |
| 2509 | 9 | KATALFAMUS(GB) | 3.5 | |
| 2504 | 4 | MUCH MORE(GER) | 5 | |
| 2506 | 6 | DEKOLT(POL) | 5 | |
| 2507 | 7 | PASSION(GER) | 5 | |
| 2503 | 3 | FLAME VARIO | 6 | |
| 2505 | 5 | PAHEELI(GER) | 7 | |
| 2502 | 2 | TYGR ROKYTENSKY | 12 | |
| 6. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 2605 | 5 | HONZIK(FR*) | 2 | |
| 2601 | 1 | NYANI TOMBA(IRE) | 3 | |
| 2606 | 6 | WHITE MOTIV(GB) | 4 | |
| 2607 | 7 | CARTEMIX | 4 | |
| 2603 | 3 | JUST FLY(POL) | 6 | |
| 2602 | 2 | SAMRUK(IRE) | 8 | |
| 2604 | 4 | TULUM(FR) | 8 | |
| 7. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 2710 | 10 | MOULIN ROUGE | 2 | |
| 2709 | 9 | FÜRST FEIVEL(GER) | 3.5 | |
| 2704 | 4 | CARIO | 4 | |
| 2707 | 7 | AVEC CHARME(GER) | 5 | |
| 2708 | 8 | PARTYSPIEL(GER) | 6 | |
| 2701 | 1 | ROMANS | 8 | |
| 2703 | 3 | MAGGIE | 10 | |
| 2705 | 5 | LOVE STYLE(GER) | 10 | |
| 2702 | 2 | INNOWACJA(POL) | 12 | |
| 2706 | 6 | ADISTAR | 14 | |


