Kursová nabídka - 8. 6.
05.06.2014 22:00
Kursová nabídka na nedělní Chuchli od favoritů k outsiderům, se změnamy kursů.
| 1. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 102 | 2 | KITTY LOT(IRE) | 1.7 | |
| 104 | 4 | AGROMERACE | 4 | 4.5 | 
| 107 | 7 | DABL | 4.5 | 5 | 
| 101 | 1 | BLACKANDGREEN(GB) | 5 | 5.5 | 
| 105 | 5 | MARKER SUN | 5 | 5.5 | 
| 106 | 6 | TIO SERGEANT | 5 | 5.5 | 
| 103 | 3 | I WANT DANCE | 5.5 | 6 | 
| 108 | 8 | LAV | 7 | 7.77 | 
| 2. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 204 | 4 | NINE OU FOUR(IRE) | 1.8 | 1.9 | 
| 202 | 2 | APRILIUS(IRE) | 2.75 | 2.725 | 
| 201 | 1 | CHARHIZARD(POL) | 3.5 | 3.65 | 
| 203 | 3 | LEVIS MISTRAL(IRE) | 5 | |
| 205 | 5 | REGGIE | 7 | 7.77 | 
| 3. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 308 | 8 | CABALLERO | 2 | |
| 305 | 5 | MALY MORSKY PRINC | 2.5 | |
| 307 | 7 | WILLY HONEY | 3.75 | |
| 302 | 2 | RAVIENNA | 6 | |
| 301 | 1 | ARMANNO | 7 | |
| 303 | 3 | PETINGO DANCER | 7 | |
| 306 | 6 | FRAJER LUKE(GER) | 7 | |
| 304 | 4 | WELL RISK | 12 | |
| 4. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 406 | 6 | DARIANE(IRE) | 3 | |
| 402 | 2 | VALTZ | 3.5 | |
| 401 | 1 | CAILEAN | 5 | |
| 403 | 3 | SANTINO | 5 | |
| 407 | 7 | SAVAGE | 5 | |
| 408 | 8 | PEDRICA | 5 | 4.5 | 
| 410 | 10 | SAOLA(GER) | 5 | 6 | 
| 409 | 9 | MAQUIA | 10 | 12 | 
| 404 | 4 | TAURUS | 12 | |
| 405 | 5 | CECILKA | 12 | |
| 5. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 507 | 7 | IRYKLON(POL) | 1.7 | |
| 508 | 8 | OLD STORY | 2.75 | 3 | 
| 503 | 3 | TAURITO | 4 | |
| 509 | 9 | IZIDOR | 5 | |
| 506 | 6 | AYRAN | 6 | |
| 502 | 2 | D`ARTAGNAN | 7 | |
| 505 | 5 | ELMAL(FR) | 7 | 7.77 | 
| 510 | 10 | MACHO(GER) | 7 | 7.77 | 
| 511 | 11 | MUSKATSONNE(FR) | 14 | |
| 504 | 4 | ELEN(FR) | 16 | |
| 501 | 1 | HAIWA | 20 | 25 | 
| 6. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 607 | 7 | MONSIEUR BACHIR(FR) | 2.5 | |
| 610 | 10 | WALLISTO(GER) | 4 | 4.5 | 
| 604 | 4 | EVEREST HILL(GB) | 5 | 4.5 | 
| 611 | 11 | MEDULA(IRE) | 5 | |
| 601 | 1 | FREDDIE MERC(IRE) | 5.5 | 6 | 
| 605 | 5 | YES MAN(FR) | 6 | |
| 608 | 8 | SAPSIREE(IRE) | 6 | |
| 602 | 2 | MAMBO LADY(FR) | 10 | 12 | 
| 603 | 3 | GLOUSHEK(GB) | 12 | |
| 606 | 6 | TALENT | 12 | |
| 609 | 9 | READY FOR BOND | 12 | |
| 7. dostih | Kůň | Vítěz | ||
| 701 | 1 | NOSTALGIK | 3 | |
| 709 | 9 | YASHADREAM(GB) | 3.5 | 4 | 
| 704 | 4 | ROONY | 5.5 | 6 | 
| 714 | 14 | KITE OF GRACIE | 5.5 | 6 | 
| 710 | 10 | HONEY BUNNY | 7 | |
| 707 | 7 | SECRETKA | 8 | 10 | 
| 712 | 12 | MADANPOUR(IRE) | 8 | 10 | 
| 715 | 15 | GLORYLAND(GER) | 8 | 10 | 
| 716 | 16 | SHEIKRA | 8 | |
| 703 | 3 | ESCAPE TO HEAVEN | 10 | 12 | 
| 705 | 5 | WOLF | 10 | 12 | 
| 711 | 11 | DUNATA | 10 | 12 | 
| 713 | 13 | PORTUGAL | 10 | |
| 706 | 6 | ANNO DOMINI(GER) | 12 | 16 | 
| 708 | 8 | CHRISSIO(GER) | 14 | |
| 702 | 2 | INNOCENT(POL) | 20 | 25 | 


