Seznam německých plemeníků
| jméno | Rok narození | působiště | Přip.poplatek € | 
| Monsun(Konigsstuhl) | 1990 | Gestüt Schlenderhan | 150.000,00 | 
| Lomitas(Niniski) | 1988 | Stiftung Gestüt Fährhof | 12.000,00 | 
| Big Shuffle(Super Concorde) | 1984 | Gestüt Auenquelle | 10.000,00 | 
| Samum(Monsun) | 1997 | Gestüt Karlshof | 10.000,00 | 
| Dashing Blade(Elegant Air) | 1987 | Gestüt Etzean | 8.000,00 | 
| Dai Jin(Peintre Celebre) | 2000 | Gestüt Zoppenbroich | 7.500,00 | 
| Black Sam Bellamy(Sadlers Wells) | 1999 | Stiftung Gestüt Fährhof | 6.500,00 | 
| Desert Prince(Green Desert) | 1995 | Gestüt Isarland | 6.500,00 | 
| Soldier Hollow(In the Wings) | 2000 | Gestüt Röttgen | 6.500,00 | 
| Boreal(Java Gold) | 1998 | Gestüt Ammerland | 6.000,00 | 
| Sholokhov(Sadlers Wells) | 1999 | Gestüt Etzean | 6.000,00 | 
| Java Gold(Key to the Mint) | 1984 | Gestüt Ammerland | 5.000,00 | 
| Royal Dragon(Danehill) | 1998 | Gestüt Ebbesloh | 5.000,00 | 
| Toylsome(Cadeaux Genereux) | 1999 | Gestüt Erftmühle | 5.000,00 | 
| Paolini(Lando) | 1997 | Gestüt Hof Ittlingen | 4.750,00 | 
| Ransom O'War(Red Ransom) | 2000 | Gestüt Auenquelle | 4.500,00 | 
| Königstiger(Tiger Hill) | 2002 | Stiftung Gestüt Fährhof | 4.000,00 | 
| Martillo(Anabaa) | 2000 | Gestüt Zoppenbroich | 4.000,00 | 
| Speedmaster(Monsun) | 1997 | Gestüt Harzburg | 4.000,00 | 
| Tertullian(Miswaki) | 1995 | Gestüt Erftmühle | 4.000,00 | 
| Darsalam(Desert King) | 2001 | Gestüt Nordwind | 3.500,00 | 
| Mamool(In the Wings) | 1999 | Gestüt Graditz | 3.500,00 | 
| Auenadler(Big Shuffle) | 1992 | Gestüt Westerberg | 3.200,00 | 
| Devil River Peek(Silver Hawk) | 1992 | Frau Ines Schumacher | 3.200,00 | 
| Electric Beat(Shinko Forest) | 2003 | Gestüt DIRECTA | 3.000,00 | 
| Goofalik(Lyphard) | 1987 | Gestüt Brümmerhof | 3.000,00 | 
| Kornado(Superlative) | 1990 | Gestüt Schattauer Hof | 3.000,00 | 
| Lateral(Singspiel) | 2003 | Stiftung Gestüt Fährhof | 3.000,00 | 
| Law Society(Alleged) | 1982 | Gestüt Isarland | 3.000,00 | 
| Lord of England(Dashing Blade) | 2003 | Gestüt Etzean | 3.000,00 | 
| Next Desert(Desert Style) | 1999 | Gestüt Alpen | 3.000,00 | 
| Noroit(Monsun) | 1998 | Gestüt Trona | 3.000,00 | 
| Kalatos(Big Shuffle) | 1992 | Gestüt Rietberg | 2.500,00 | 
| Kallisto(Sternkonig) | 1997 | Gestüt Röttgen | 2.500,00 | 
| Peppercorn(Big Shuffle) | 1997 | Gestüt Nordwind | 2.500,00 | 
| Sternkönig(Kalaglow) | 1990 | Gestüt Görlsdorf | 2.500,00 | 
| Intendant(Lando) | 2001 | Gestüt Ohlerweiherhof | 2.000,00 | 
| Liquido(Lomitas) | 1999 | Gestüt Lindenhof | 2.000,00 | 
| Tannenkönig(Fairy King) | 1995 | Gestüt Trona | 2.000,00 | 
| Key Royal(Royal Academy) | 1994 | Gestüt Buschhof | 1.500,00 | 
| March Groom(Runaway Groom) | 1994 | Gestüt Martinushof | 1.500,00 | 
| Monsagem(Nureyev) | 1986 | Gestüt Franken | 1.500,00 | 
| Sambaprinz(Big shuffle) | 1999 | Matthias Jürgen Eckert | 1.500,00 | 
| Touch Down(Dashing Blade) | 1998 | Gestüt Ohlerweiherhof | 1.500,00 | 
| Hamond(Acatenango) | 1995 | Gestüt Helenenhof | 1.400,00 | 
| Perceive Arrogance(Stop the Music) | 1985 | Gestüt Lindenhof | 1.250,00 | 
| Sharp Prod(Sharpo) | 1990 | Andreas Heinzel | 1.200,00 | 
| Zöllner(Dashing Blade) | 1998 | Frau Claudia Post-Schultzke | 1.200,00 | 
| Aeskulap(Acatenango) | 1997 | Frau Simone Hickey | 1.000,00 | 
| Areias(Second Set) | 1998 | Gestüt Keilhof | 1.000,00 | 
| Call me Big(Big Shuffle) | 1998 | Gestüt Auenquelle | 1.000,00 | 
| Eden Rock(Dashing Blade) | 1994 | Klaus-Jürgen Schulz | 1.000,00 | 
| Lierac(Kornado) | 1998 | Immobilienk. Wassermühle GmbH | 1.000,00 | 
| Terre de L'home(Lomitas) | 1997 | Hans-Dieter Davids | 1.000,00 | 
| Twen(Konigsstuhl) | 1991 | Gestüt Erlenhof | 1.000,00 | 
| War Blade(Dashing Blade) | 1997 | Ralf Paulick | 1.000,00 | 
| Bonvivant(Sternkonig) | 1997 | Johann Friedrich Hüner | 750,00 | 
| Young Daniel(Turkoman) | 1988 | Bernd Körner | 750,00 | 
| Erminius(Highest Honor) | 1991 | Rene Schröder | 500,00 | 
| Is Tirol(Tirol) | 1994 | Matthias Schwinn | 500,00 | 
| Kondor(Cagliostro) | 1984 | Frau Gabriele Bolte | 500,00 | 
| Medicus(Konigsstuhl) | 1984 | Frau Maria Klein | 500,00 | 
| Sir Felix(Vision) | 1986 | Gestüt Martinushof | 500,00 | 
| Sword Local(Local Suitor) | 1997 | Dr. L. Wehner | 500,00 | 
| Areion(Big shuffle) | 1995 | Gestüt Evershorst | dohodou | 
| Greinton(Green Dancer) | 1981 | Gestüt Görlsdorf | dohodou | 
| Nicaron(Acatenango) | 2002 | Gestüt Pfauenhof | dohodou | 
| Platini(Surumu) | 1989 | Gestüt Harzburg | dohodou | 

