Lymnetis zvítězil v ceně Greyhounda
Hlavní dostih sobotního klusáckého podvečera - Cenu Greyhounda JS Konsorcium (SD, 2180 m, autostart, 50 000 Kč), další díl celoročního Zlatého okruhu díky přesně načasovanému finiši jistě o dvě délky v kilometrovém tempu 1:18,0 vyhrál devítiletý francouzský odchovanec Lymnetis v sulce se svou trenérkou Veronikou Chaloupkovou.
Stručné výsledky:
I. dostih - 1. Car Misi (9) 2,75:1; 2. Cita JS (5) 3,33:1; 3. Eduardo Mükov (3) 8:1
II. dostih - 1. Juillene (5) 3,5:1; 2. Patron Limburgia (3) 3,5:1; 3. Buffalo Joy (6) 2,5:1
III. dostih - 1. Valdek (4) 8:1; 2. Vulcan Jet Cub (5) 8:1; 3. Polarka (9) 4,5:1
IV. dostih - 1. Korzár Misi (1) 4,25:1; 2. Felicitas (4) 30:1; 3. Love Is The Price (7) 3:1
V. dostih - 1. Lymnetis (2) 3,15:1; 2. Sir Gill (9) 10:1; 3. Västerbo Today (6) 2,75:1
VI. dostih - 1. Piriac Cash (6) 3:1; 2. Rekord Skal (5) 4:1; 3. The General Wish (4) 2:1
VII. dostih - 1. William As (5) 3,5:1; 2. Ricky Rouge (4) 6:1; 3. Mishano (9) 12:1
Kompletní výsledky si můžete prohlédnout zde.