Výsledky z Velké Chuchle
26.10.2008 17:00
Cenu Schauman pro dvouleté koně českého chovu lehce vyhrál favorit Fanny Valentine (2,25:1).
1. dostih
1. 1 NAZGUL 14:1
2. 2 LESLEY GREI 7:1
3. 4 ARZEK 3,5:1
4. 5 TULUM 2,75:1 fav
5. 3 MAFIRA 7:1
2. dostih
1. 10 ESO 1,75:1 fav
2. 3 JOKOONO 6:1
3. 7 RABBIT SHINKO 3,5:1
4. 6 POWER PRIZE 16:1
5. 12 CHILDE HAROLD 6:1
3. dostih
1. 4 MAADID 6:1
2. 5 LONGOS 6:1
3. 3 DANTES PEAK 1,75:1 fav
4. 6 SHAMAN 3:1
5. 1 PARPAR 8:1
4. dostih
1. 11 FUNNY VALENTINE 2,25:1 fav
2. 4 PUMPKIN 4:1
3. 1 ONIRIS 3,25:1
4. 5 CHERI HONEY 20:1
5. 8 MAYFLOWER 16,:1
5. dostih
1. 8 STEP FOR LIFE 2,5:1 fav
2. 4 PIPISTRELLO 8:1
3. 3 FANTASTIC KORAN 3:1
4. 6 HAZZEL 12:1
5. 7 LAKENTO 4:1
6. dostih
1. 4 ARROWS PEPE 12:1
2. 10 AZIAK 14:1
3. 2 ASIJSKY TYGR 12:1
4. 8 LEX 12:1
5. 3 SILKEN SKY 3,25:1 s.fav
7. dostih
1. 5 CIM 10:1
2. 7 CHRISSIO 7:1
2. 9 RENESH 12:1
4. 4 LADY JANE 3,5:1 fav
5. 3 SHOTONUS 6:1
8. dostih
1. 6 PERLA 7:1
2. 11 IRODRIGO 10:1
3. 10 HALENKA 10:1
4. 1 BRIGITA 10:1
5. 3 RACING 6:1