Cheltenhamská tipařská hitparáda: čtvrtek
13.03.2025 09:30
 
Tipy na třetí den Cheltenhamského Festivalu, mezi jehož sedmičkou dostihů jsou vrcholy Ryanair Chase a Stayers' Hurdle.
| tipař | 1. dostih | 2. dostih | 3. dostih | 4. dostih | 5. dostih | 6. dostih | 7. dostih | 
| Jan Burda | Maughreen | Es Perfecto | Will The Wise | Fact To File | Teahupoo | Jagwar | Nine Graces | 
| Jan Červenka | Galileo Dame | Caldwell Potter | One Big Bang | Jungle Boogie | Lucky Place | An Peann Dearg | Sa Majeste | 
| Jaroslav Fabris | Sixandahalf | Pic Roc | Feet Of a Dancer | Fact To File | Teahupoo | Masaccio | Midnight Our Fred | 
| Tomáš Janda | Maughreen | Pic Roc | Feet Of a Dancer | Il Est Francais | Teahupoo | Masaccio | Aworkinprogress | 
| Miki Kočan | Aurora Vega | Pic Roc | D Art D Art | Protektorat | Teahupoo | Masaccio | Git Maker | 
| Ferdinand Minařík | Just a Rose | Springwell Bay | Feet of a Dancer | Jungle Booogie | Rocky´s Diamond | Jagwar | Wiseguy | 
| Otakar Nový | Aurora Vega | Asian Master | Karl des Tourelles | Fact To File | Mystical Power | Jagwar | Sa Majeste | 
| Jiří Šnajberk | Karoline Banbou | Springwell Bay | Win Some Lose S. | Il Est Francais | Home By The Lee | Jagwar | Sa Majeste | 
| Jan Žid | Sixandahalf | Firefox | Henri The Second | Il Est Français | Teahupoo | Thecompanyser. | Midnight Our Fred | 
TIPAŘSKÁ HITPARÁDA:
Jan Burda 5 - 14
Tomáš Janda 5 – 14
Jan Červenka 4 - 14 (8,5:1 – Jazzy Matty)
Jaroslav Fabris 4 – 14
Otakar Nový 4 – 14
Jiří Šnajberk 3 - 14
Jan Žid 3 – 14 (8,5:1 – Jazzy Matty)
Miki Kočan 1 - 14
Ferdinand Minařík 0 - 14