Cheltenhamská tipařská hitparáda - čtvrtek
15.03.2018 10:30
 
Tipy na čtvrteční program Cheltenhamského Festivalu.
| tipař | 1. dostih | 2. dostih | 3. dostih | 4. dostih | 5. dostih | 6. dostih | 7. dostih | 
| Ondra Blahník | Finian's Oscar | Forza Milan | Cue Card | Sam Spinner | Movewiththetimes | Laurina | Wild West Wind | 
| Jan Burda | Terrefort | Glenloe | Un De Sceaux | Sapasundae | Guitar Pete | Laurina | Band Of Blood | 
| Jarda Fabris | Terrefort | Delta Work | Un De Sceaux | Sam Spinner | Ballyalton | Laurina | Sugar Baron | 
| Peter Gehm | Invitation Only | Forza Milan | Cue Card | The New One | King's Socks | Laurina | Sugar Baron | 
| Tomáš Janda | Terrefort | Glenloe | Un De Sceaux | Bacardys | King's Socks | Laurina | Mall Dini | 
| Ferda Minařík | Benatar | Forza Milan | Cue Card | Supasundae | King's Socks | Laurina | Squouateur | 
| Ota Nový | Invitation Only | Glenloe | Un De Sceaux | Sam Spinner | Tully East | Laurina | Mall Dini | 
| Nikola Smutná | Invitation Only | Glenloe | Cue Card | Sam Spinner | King's Socks | Laurina | Mall Dini | 
| Jirka Šnajberk | Shattered Love | Thomas Campbell | Un de Sceaux | Penhill | Movewiththetimes | Maria´s Benefit | Pendra | 
Pořadí:
1. Jan Burda 5 – 14
1. Jarda Fabris 5 – 14
1. Peter Gehm 5 – 14
1. Nikola Smutná 5 – 14
5. Ondra Blahník 4 – 14 (10:1 - Summerville Boy)
5. Ota Nový 4 – 14
7. Jirka Šnajberk 3 - 14
7. Tomáš Janda 3 – 14
9. Ferda Minařík 2 – 14