Cheltenhamská tipařská hitparáda - pátek
15.03.2019 11:30
 
Tipy na páteční program Cheltenhamského Festivalu.
| tipař | 1. dostih | 2. dostih | 3. dostih | 4. dostih | 5. dostih | 6. dostih | 7. dostih | 
| Ondra Blahník | Sir Erec | We Heve A Dream | Dinons | Thistlecrack | Caid du Berlais | Gino Trial | Early Doors | 
| Jan Burda | Sir Erec | Mr Adjudicator | Commander of F. | Al Boum Photo | Ucello Conti | Bun Doran | Dallas des Pictons | 
| Jarda Fabris | Sir Erec | Monsieur Lacoq | Birchdale | Native River | Shantou Flyer | Mind's Eye | Early Doors | 
| Peter Gehm | Sir Erec | Whiskey Sour | Allaho | Bellshill | Ucello Conti | Magic Saint | Early Doors | 
| Tomáš Janda | Sir Erec | Western Ryder | Birchdale | Presenting Percy | Pacha du Polder | Magic Saint | Big Time Dancer | 
| Ferda Minařík | Gardens of B. | Due Revard | Rockpoint | Clan des Obeaux | Coastial Tiep | Top Gamble | Early Doors | 
| Ota Nový | Sir Erec | Whiskey Sour | Salsaretta | Bellshill | Pacha du Polder | Top Gamble | Early Doors | 
| Jirka Šnajberk | Sir Erec | Crooks Peak | Birchdale | Kemboy | Hazel Hill | Magic Saint | Dallas des Pictons | 
Pořadí:
1. Jirka Šnajberk 9 – 21
2. Jarda Fabris 7 – 21 (10:1 – Beware The Bear)
3. Jan Burda 6 - 21
3. Tomáš Janda 6 - 21
5. Ondra Blahník 5 – 21 (10:1 – Beware The Bear)
5. Ota Nový 5 - 20
7. Peter Gehm 4 – 21
7. Ferda Minařík 4 - 21