Cheltenhamská tipařská hitparáda: pátek
15.03.2024 11:30
 
Tipy na závěrečný den Cheltenhamského Festivalu, jehož součástí je znovu sedmička dostihů včetně Cheltenham Gold Cupu.
| tipař | 1. dostih | 2. dostih | 3. dostih | 4. dostih | 5. dostih | 6. dostih | 7. dostih | 
| Ondřej Blahník | Kargese | Pied Piper | Gidleigh Park | Gerri Colombe | Its On The Line | Dinoblue | Sonigino | 
| Jan Burda | Salvator Mundi | Bialystok | Readin Tommy W. | Gerri Colombe | Samcro | Harmonya M. | Yeats Star | 
| Jan Červenka | Strom Heart | Bialystok | Gidleigh Park | Galopin Des Champs | Premier Magic | Dinoblue | Answer To Kayf | 
| Jaroslav Fabris | Kargese | L'Eau Du Sud | Readin Tommy W. | Galopin Des Champs | Its On The Line | Dinoblue | No Ordinary Joe | 
| Tomáš Janda | Storm Heart | King of Kings. | Readin Tommy W. | Galopin Des Champs | Billaway | Dinoblue | Waterford Whispers | 
| Miki Kočan | Storm Heart | King of Kings. | Dancing City | Gentlemansgame | Ferns Lock | Dinoblue | Thanksforthehelp | 
| Ferdinand Minařík | Storm Heart | Risk Belle | Johnywho | Corach Rambler | Premier Magic | Brides Hill | Jason the Militant | 
| Otakar Nový | Kargese | Absurde | Readin Tommy W. | Galopin des Champs | Billaway | Dinoblue | Quai de Bourbon | 
| Jiří Šnajberk | Kargese | L'Eau Du Sud | Readin Tommy W. | Galopin Des Champs | Its On The Line | Dinoblue | Quai De Bourbon | 
| Jan Žid | Kargese | Hansard | Dancing City | Galopin Des Champs | Premier Magic | Dinoblue | Waterford Whispers | 
TIPAŘSKÁ HITPARÁDA:
Tomáš Janda 9 – 21
Jaroslav Fabris 8 – 21
Jiří Šnajberk 8 – 21
Jan Červenka 7 – 21
Miki Kočan 6 – 21 (9,5:1 – Protektorat)
Otakar Nový 6 – 21
Jan Žid 6 - 21
Jan Burda 4 – 21
Ondřej Blahník 2 - 21
Ferdinand Minařík 0 - 18