Cheltenhamská tipařská hitparáda: pátek
14.03.2025 09:15
 
Tipy na závěrečný den Cheltenhamského Festivalu, jehož součástí je znovu sedmička dostihů včetně Cheltenham Gold Cupu.
| tipař | 1. dostih | 2. dostih | 3. dostih | 4. dostih | 5. dostih | 6. dostih | 7. dostih | 
| Jan Burda | Lulamba | McLaurey | Dinoblue | Intense Apptoach | Galopin Des Champs | Willitgoahead | Kopeck De Mee | 
| Jan Červenka | East India Dock | McLaurey | Allegorie de Vassy | Wendigo | Galopin Des Champs | Ryehill | Wodhooh | 
| Jaroslav Fabris | East India Dock | Irish Panther | Diniblue | Jet Blue | Galopin Des Champs | Angels Dawn | Wodhooh | 
| Tomáš Janda | East India Dock | Kargese | Dinoblue | The Big Westerner | Galopin Des Champs | Its On The line | Kopeck De Mee | 
| Miki Kočan | East India Dock | Hansard | Dinoblue | Wingmen | Galopin Des Champs | Angels Dawn | Punctuation | 
| Ferdinand Minařík | Lulamba | McLaurey | Allegorie de Vassy | Flicker of Hope | Monty´s Star | Shearer | Minela Sixo | 
| Otakar Nový | Lady Vega Allen | Absurde | Dinoblue | Argento Boy | Galopin Des Champs | Shearer | Kopeck de Mee | 
| Jiří Šnajberk | East India Dock | Kargese | Allegorie De Vassy | Jet Blue | Galopin Des Champs | Fairly Famous | East India Express | 
| Jan Žid | East India Dock | Kargese | Dinoblue | Wingmen | Galopin Des Champs | Ryehill | Park Of Kings | 
TIPAŘSKÁ HITPARÁDA:
Jan Burda 7 - 21
Otakar Nový 6 – 21
Jan Červenka 5 - 21 (8,5:1 – Jazzy Matty)
Jaroslav Fabris 5 – 21
Tomáš Janda 5 – 21
Jiří Šnajberk 4 - 21
Jan Žid 3 – 21 (8,5:1 – Jazzy Matty)
Miki Kočan 1 - 14
Ferdinand Minařík 1 - 21